Aktuelle Tabelle der Thai Regional League Division 2 Bangkok
Zusammenfassung der Thai Regional League Division 2 Bangkok vom 22. Spieltag 2016
Spielergebnisse
22. Spieltag | |||
2. Sep 2016 | Rangsit University FC | 3 : 1 | Air Force Robinson F.C. |
2. Sep 2016 | Looktabfah F.C. | 2 : 0 | Chamchuri United F.C. |
2. Sep 2016 | Dome F.C. | 3 : 2 | Army F.C. |
2. Sep 2016 | Kasetsart University F.C. | 3 : 0 | North Bangkok University F.C. |
2. Sep 2016 | Bangkok U. Deffo F.C. | 1 : 0 | BCC-Tero |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Chamchuri United F.C. | 20 | 12 | 6 | 2 | 41 : 17 | 24 | 42 |
2 | - | Kasetsart University F.C. | 20 | 13 | 3 | 4 | 41 : 14 | 27 | 42 |
3 | - | Army F.C. | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 : 25 | 3 | 33 |
4 | - | Bangkok U. Deffo F.C. | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 : 22 | 2 | 31 |
5 | - | Looktabfah F.C. | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 : 19 | 5 | 31 |
6 | - | Rangsit F.C. | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 : 21 | 5 | 27 |
7 | - | North Bangkok University F.C. | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 : 23 | 0 | 23 |
8 | - | BCC-Tero | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 : 34 | -16 | 22 |
9 | - | Rangsit University FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 : 32 | -13 | 20 |
10 | - | Dome F.C. | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 : 40 | -18 | 18 |
11 | - | Air Force Robinson F.C. | 20 | 2 | 5 | 13 | 17 : 36 | -19 | 11 |
Heimtabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Chamchuri United F.C. | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 : 9 | 18 | 24 |
2 | - | Kasetsart University F.C. | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 : 8 | 16 | 22 |
3 | ⇑ | Bangkok U. Deffo F.C. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 : 10 | 4 | 22 |
4 | ⇓ | Army F.C. | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 : 13 | 2 | 19 |
5 | ⇑ | Looktabfah F.C. | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 : 4 | 4 | 16 |
6 | ⇓ | Rangsit F.C. | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 : 10 | 2 | 15 |
7 | ⇓ | BCC-Tero | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 : 14 | -1 | 15 |
8 | ⇓ | North Bangkok University F.C. | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 : 12 | 3 | 14 |
9 | - | Rangsit University FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 : 16 | -4 | 14 |
10 | ⇑ | Dome F.C. | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 : 16 | -6 | 12 |
11 | ⇓ | Air Force Robinson F.C. | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 : 12 | -3 | 10 |
Auswärtstabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Kasetsart University F.C. | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 : 6 | 11 | 20 |
2 | - | Chamchuri United F.C. | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 : 8 | 6 | 18 |
3 | - | Looktabfah F.C. | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 : 15 | 1 | 15 |
4 | - | Army F.C. | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 : 12 | 1 | 14 |
5 | - | Rangsit F.C. | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 : 11 | 3 | 12 |
6 | - | Bangkok U. Deffo F.C. | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 : 12 | -2 | 9 |
7 | - | North Bangkok University F.C. | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 : 11 | -3 | 9 |
8 | - | BCC-Tero | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 : 20 | -15 | 7 |
9 | - | Dome F.C. | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 : 24 | -12 | 6 |
10 | - | Rangsit University FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 : 16 | -9 | 6 |
11 | - | Air Force Robinson F.C. | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 : 24 | -16 | 1 |
Hinrundentabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Chamchuri United F.C. | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 : 9 | 12 | 23 |
2 | ⇑ | Bangkok U. Deffo F.C. | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 : 10 | 5 | 20 |
3 | ⇓ | Rangsit F.C. | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 : 7 | 11 | 20 |
4 | - | Kasetsart University F.C. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 : 9 | 10 | 19 |
5 | - | Army F.C. | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 : 12 | 0 | 15 |
6 | - | Looktabfah F.C. | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 : 6 | 1 | 14 |
7 | - | North Bangkok University F.C. | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 : 9 | 0 | 9 |
8 | - | Rangsit University FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 : 15 | -6 | 8 |
9 | - | Air Force Robinson F.C. | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 : 16 | -6 | 8 |
10 | - | BCC-Tero | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 : 25 | -17 | 8 |
11 | - | Dome F.C. | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 : 19 | -10 | 7 |
Rückrundentabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Kasetsart University F.C. | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 : 5 | 17 | 23 |
2 | - | Chamchuri United F.C. | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 : 8 | 12 | 19 |
3 | - | Army F.C. | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 : 13 | 3 | 18 |
4 | ⇑ | Looktabfah F.C. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 13 | 4 | 17 |
5 | ⇑ | BCC-Tero | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 : 9 | 1 | 14 |
6 | ⇓ | North Bangkok University F.C. | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 : 14 | 0 | 14 |
7 | - | Rangsit University FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 : 17 | -7 | 12 |
8 | - | Bangkok U. Deffo F.C. | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 : 12 | -3 | 11 |
9 | - | Dome F.C. | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 : 21 | -8 | 11 |
10 | - | Rangsit F.C. | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 : 14 | -6 | 7 |
11 | - | Air Force Robinson F.C. | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 : 20 | -13 | 3 |
Kreuztabelle
Erstellt am: 04.09.2016
Diese Artikel könnten Dich auch interessieren
Diesen Artikel ...
Kommentar eingeben
Hast Du eigene Erfahrungen gemacht? Hast Du weitere Fragen? Nutze einfach unsere Kommentarfunktion.
Bitte lies vor dem Verfassen und Speichern Deines Kommentars unsere Hinweise und Nutzungsbedingungen zur Kommentarfunktion. Mit dem Speichern Deines Kommentars akzeptierst Du die Nutzungsbedingungen.