Fußball WM 2018 Russland - Ergebnisse und Spielplan auf einen Blick
Um kein Spiel der Weltmeisterschaft zu verpassen, lade Dir die kostenlosen Udon-News Fussball-WM-Kalender 2018 herunter. Wir werden auf Udon-News so aktuell wie möglich über die Ergebnisse der Begegnungen informieren.
Gruppe A |
|||||
Spiel | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
1 | Do | 14.06.18 | 22:00 | Russland - Saudi-Arabien | 5 : 0 |
2 | Fr | 15.06.18 | 19:00 | Ägypten - Uruguay | 0 : 1 |
17 | Mi | 20.06.18 | 01:00 | Russland - Ägypten | 3 : 1 |
18 | Mi | 20.06.18 | 22:00 | Uruguay - Saudi-Arabien | 1 : 0 |
33 | Mo | 25.06.18 | 21:00 | Uruguay - Russland | 3 : 0 |
34 | Mo | 25.06.18 | 21:00 | Saudi-Arabien - Ägypten | 2 : 1 |
Gruppe B |
|||||
Spiel | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
4 | Fr | 15.06.18 | 22:00 | Marokko - Iran | 0 : 1 |
3 | Sa | 16.06.18 | 01:00 | Portugal - Spanien | 3 : 3 |
19 | Mi | 20.06.18 | 19:00 | Portugal - Marokko | 1 : 0 |
20 | Do | 21.06.18 | 01:00 | Iran - Spanien | 0 : 1 |
35 | Di | 26.06.18 | 01:00 | Iran - Portugal | 1 : 1 |
36 | Di | 26.06.18 | 01:00 | Spanien - Marokko | 2 : 2 |
Gruppe C |
|||||
Spiel | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
5 | Sa | 16.06.18 | 17:00 | Frankreich - Australien | 2 : 1 |
6 | Sa | 16.06.18 | 23:00 | Peru - Dänemark | 0 : 1 |
22 | Do | 21.06.18 | 19:00 | Dänemark - Australien | 1 : 1 |
21 | Do | 21.06.18 | 22:00 | Frankreich - Peru | 1 : 0 |
37 | Di | 26.06.18 | 21:00 | Dänemark - Frankreich | 0 : 0 |
38 | Di | 26.06.18 | 21:00 | Australien - Peru | 0 : 2 |
Gruppe D |
|||||
Spiel | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
7 | Sa | 16.06.18 | 20:00 | Argentinien - Island | 1 : 1 |
8 | So | 17.06.18 | 02:00 | Kroatien - Nigeria | 2 : 0 |
23 | Fr | 22.06.18 | 01:00 | Argentinien - Kroatien | 0 : 3 |
24 | Fr | 22.06.18 | 22:00 | Nigeria - Island | 2 : 0 |
39 | Mi | 27.06.18 | 01:00 | Nigeria - Argentinien | 1 : 2 |
40 | Mi | 27.06.18 | 01:00 | Island - Kroatien | 1 : 2 |
Gruppe E |
|||||
Spiel | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
10 | So | 17.06.18 | 19:00 | Costa Rica - Serbien | 0 : 1 |
9 | Mo | 18.06.18 | 01:00 | Brasilien - Schweiz | 1 : 1 |
25 | Fr | 22.06.18 | 19:00 | Brasilien - Costa Rica | 2 : 0 |
26 | Sa | 23.06.18 | 01:00 | Serbien - Schweiz | 1 : 2 |
41 | Do | 28.06.18 | 01:00 | Serbien - Brasilien | 0 : 2 |
42 | Do | 28.06.18 | 01:00 | Schweiz - Costa Rica | 2 : 2 |
Gruppe F |
|||||
Spiel | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
11 | So | 17.06.18 | 22:00 | Deutschland - Mexiko | 0 : 1 |
12 | Mo | 18.06.18 | 19:00 | Schweden - Südkorea | 1 : 0 |
28 | Sa | 23.06.18 | 22:00 | Südkorea - Mexiko | 1 : 2 |
27 | So | 24.06.18 | 01:00 | Deutschland - Schweden | 2 : 1 |
43 | Mi | 27.06.18 | 21:00 | Südkorea - Deutschland | 2 : 0 |
44 | Mi | 27.06.18 | 21:00 | Mexiko - Schweden | 0 : 3 |
Gruppe G |
|||||
Spiel | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
13 | Mo | 18.06.18 | 22:00 | Belgien - Panama | 3 : 0 |
14 | Di | 19.06.18 | 01:00 | Tunesien - England | 1 : 2 |
29 | Sa | 23.06.18 | 19:00 | Belgien - Tunesien | 5 : 2 |
30 | So | 24.06.18 | 19:00 | England - Panama | 6 : 1 |
45 | Fr | 29.06.18 | 01:00 | England - Belgien | 0 : 1 |
46 | Fr | 29.06.18 | 01:00 | Panama - Tunesien | 1 : 2 |
Gruppe H |
|||||
Spiel | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
16 | Di | 19.06.18 | 19:00 | Kolumbien - Japan | 1 : 2 |
15 | Di | 19.06.18 | 22:00 | Polen - Senegal | 1 : 2 |
32 | So | 24.06.18 | 22:00 | Japan - Senegal | 2 : 2 |
31 | Mo | 25.06.18 | 01:00 | Polen - Kolumbien | 0 : 3 |
47 | Do | 28.06.18 | 21:00 | Japan - Polen | 0 : 1 |
48 | Do | 28.06.18 | 21:00 | Senegal - Kolumbien | 0 : 1 |
Achtelfinale |
|||||
Spiel | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
50 | Sa | 30.06.18 | 21:00 | Frankreich - Argentinien | 4 : 3 |
49 | So | 01.07.18 | 01:00 | Uruguay - Portugal | 2 : 1 |
51 | So | 01.07.18 | 21:00 | Spanien - Russland | 3 : 4 |
52 | Mo | 02.07.18 | 01:00 | Kroatien - Dänemark | 3 : 2 |
53 | Mo | 02.07.18 | 21:00 | Brasilien - Mexico | 2 : 0 |
54 | Di | 03.07.18 | 01:00 | Belgien - Japan | 2 : 2 |
55 | Di | 03.07.18 | 21:00 | Schweden - Schweiz | 1 : 0 |
56 | Mi | 04.07.18 | 01:00 | Kolumbien - England | 3 : 4 |
Viertelfinale |
|||||
Spiel | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
57 | Fr | 06.07.18 | 21:00 | Uruguay - Frankreich | 0 : 2 |
58 | Sa | 07.07.18 | 01:00 | Brasilien - Belgien | 1 : 2 |
60 | Sa | 07.07.18 | 21:00 | Schweden - England | 0 : 2 |
59 | So | 08.07.18 | 01:00 | Russland - Kroatien | 3 : 4 |
Halbfinale |
|||||
Spiel | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
61 | Mi | 11.07.18 | 01:00 | Frankreich - Belgien | 1 : 0 |
62 | Do | 12.07.18 | 01:00 | Kroatien - England | 2 : 1 |
Spiel um Platz 3 |
|||||
Spiel | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
63 | Sa | 14.07.18 | 21:00 | Belgien - England | 2 : 0 |
Finale |
|||||
Spiel | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
64 | So | 15.07.18 | 22:00 | Frankreich - Kroatien | 4 : 2 |
Erstellt am: 20.12.2017 - Zuletzt aktualisiert am: 16.07.2018
Diese Artikel könnten Dich auch interessieren
Diesen Artikel ...
Kommentar eingeben
Hast Du eigene Erfahrungen gemacht? Hast Du weitere Fragen? Nutze einfach unsere Kommentarfunktion.
Bitte lies vor dem Verfassen und Speichern Deines Kommentars unsere Hinweise und Nutzungsbedingungen zur Kommentarfunktion. Mit dem Speichern Deines Kommentars akzeptierst Du die Nutzungsbedingungen.