Spielplan und Ergebnisse der
Thai League 3 Süd 2018
Hinrunde
1. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
10. Feb 2018 | Kasem Bundit University F.C. | 1 : 3 | Surat Thani F.C. |
11. Feb 2018 | BTU United | 3 : 0 | Bangkok U. Deffo F.C. |
11. Feb 2018 | Banbueng Phuket City F.C. | 1 : 1 | Chamchuri United F.C. |
11. Feb 2018 | Customs United F.C. | 0 : 0 | Simork F.C. |
11. Feb 2018 | Nara United F.C. | 1 : 1 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
11. Feb 2018 | Ranong United F.C. | 2 : 0 | Rajpracha F.C. |
12. Feb 2018 | Trang F.C. | 0 : 0 | Army F.C. |
2. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
17. Feb 2018 | Army F.C. | 1 : 2 | BTU United |
17. Feb 2018 | Simork F.C. | 1 : 1 | Ranong United F.C. |
17. Feb 2018 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 1 : 3 | Trang F.C. |
17. Feb 2018 | Chamchuri United F.C. | 0 : 0 | Nara United F.C. |
18. Feb 2018 | Rajpracha F.C. | 0 : 0 | Banbueng Phuket City F.C. |
18. Feb 2018 | Surat Thani F.C. | 0 : 2 | Customs United F.C. |
18. Feb 2018 | Bangkok U. Deffo F.C. | 0 : 0 | Kasem Bundit University F.C. |
3. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
23. Feb 2018 | Rajpracha F.C. | 2 : 2 | Simork F.C. |
24. Feb 2018 | Customs United F.C. | 2 : 2 | Bangkok U. Deffo F.C. |
24. Feb 2018 | Nara United F.C. | 5 : 2 | Surat Thani F.C. |
25. Feb 2018 | Trang F.C. | 2 : 1 | Kasem Bundit University F.C. |
25. Feb 2018 | Ranong United F.C. | 1 : 0 | Army F.C. |
26. Feb 2018 | Banbueng Phuket City F.C. | 1 : 0 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
26. Feb 2018 | BTU United | 2 : 0 | Chamchuri United F.C. |
4. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
3. Mär 2018 | Surat Thani F.C. | 1 : 2 | Banbueng Phuket City F.C. |
3. Mär 2018 | Army F.C. | 0 : 2 | Customs United F.C. |
3. Mär 2018 | Bangkok U. Deffo F.C. | 0 : 0 | Trang F.C. |
4. Mär 2018 | Simork F.C. | 0 : 1 | BTU United |
4. Mär 2018 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 0 : 3 | Ranong United F.C. |
4. Mär 2018 | Kasem Bundit University F.C. | 2 : 2 | Nara United F.C. |
4. Mär 2018 | Chamchuri United F.C. | 1 : 0 | Rajpracha F.C. |
5. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
10. Mär 2018 | Rajpracha F.C. | 3 : 2 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
10. Mär 2018 | Banbueng Phuket City F.C. | 2 : 1 | Ranong United F.C. |
10. Mär 2018 | BTU United | 2 : 1 | Kasem Bundit University F.C. |
11. Mär 2018 | Surat Thani F.C. | 0 : 2 | Simork F.C. |
11. Mär 2018 | Customs United F.C. | 0 : 2 | Trang F.C. |
11. Mär 2018 | Nara United F.C. | 1 : 0 | Bangkok U. Deffo F.C. |
21. Mär 2018 | Chamchuri United F.C. | 1 : 0 | Army F.C. |
6. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
17. Mär 2018 | Kasem Bundit University F.C. | 0 : 1 | Customs United F.C. |
17. Mär 2018 | Ranong United F.C. | 0 : 2 | Nara United F.C. |
17. Mär 2018 | Bangkok U. Deffo F.C. | 2 : 2 | Surat Thani F.C. |
18. Mär 2018 | Banbueng Phuket City F.C. | 2 : 0 | Army F.C. |
18. Mär 2018 | Simork F.C. | 1 : 1 | Chamchuri United F.C. |
18. Mär 2018 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 2 : 1 | BTU United |
18. Mär 2018 | Trang F.C. | 0 : 0 | Rajpracha F.C. |
7. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
24. Mär 2018 | Surat Thani F.C. | 1 : 0 | Ranong United F.C. |
24. Mär 2018 | Simork F.C. | 2 : 2 | Kasem Bundit University F.C. |
24. Mär 2018 | Nara United F.C. | 3 : 0 | Trang F.C. |
24. Mär 2018 | Chamchuri United F.C. | 1 : 0 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
25. Mär 2018 | Rajpracha F.C. | 0 : 2 | Army F.C. |
25. Mär 2018 | BTU United | 1 : 1 | Customs United F.C. |
25. Mär 2018 | Banbueng Phuket City F.C. | 2 : 1 | Bangkok U. Deffo F.C. |
8. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
31. Mär 2018 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 2 : 1 | Simork F.C. |
31. Mär 2018 | Army F.C. | 0 : 0 | Surat Thani F.C. |
31. Mär 2018 | Bangkok U. Deffo F.C. | 1 : 1 | Rajpracha F.C. |
31. Mär 2018 | Trang F.C. | 3 : 1 | BTU United |
1. Apr 2018 | Customs United F.C. | 2 : 1 | Nara United F.C. |
1. Apr 2018 | Kasem Bundit University F.C. | 1 : 0 | Banbueng Phuket City F.C. |
1. Apr 2018 | Ranong United F.C. | 1 : 0 | Chamchuri United F.C. |
9. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
7. Apr 2018 | Simork F.C. | 3 : 0 | Bangkok U. Deffo F.C. |
7. Apr 2018 | Ranong United F.C. | 1 : 3 | Trang F.C. |
7. Apr 2018 | Chamchuri United F.C. | 2 : 0 | Kasem Bundit University F.C. |
7. Apr 2018 | BTU United | 1 : 2 | Nara United F.C. |
8. Apr 2018 | Rajpracha F.C. | 1 : 2 | Surat Thani F.C. |
8. Apr 2018 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 1 : 1 | Army F.C. |
8. Apr 2018 | Banbueng Phuket City F.C. | 1 : 1 | Customs United F.C. |
10. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
21. Apr 2018 | Kasem Bundit University F.C. | 3 : 1 | Rajpracha F.C. |
21. Apr 2018 | Customs United F.C. | 3 : 0 | Ranong United F.C. |
21. Apr 2018 | Nara United F.C. | 1 : 1 | Banbueng Phuket City F.C. |
21. Apr 2018 | Bangkok U. Deffo F.C. | 1 : 2 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
22. Apr 2018 | Surat Thani F.C. | 2 : 2 | BTU United |
22. Apr 2018 | Army F.C. | 0 : 1 | Simork F.C. |
22. Apr 2018 | Trang F.C. | 1 : 1 | Chamchuri United F.C. |
11. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
28. Apr 2018 | Simork F.C. | 0 : 2 | Nara United F.C. |
28. Apr 2018 | Rajpracha F.C. | 0 : 1 | Customs United F.C. |
28. Apr 2018 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 2 : 2 | Surat Thani F.C. |
28. Apr 2018 | Banbueng Phuket City F.C. | 0 : 0 | Trang F.C. |
29. Apr 2018 | Army F.C. | 2 : 2 | Kasem Bundit University F.C. |
29. Apr 2018 | Ranong United F.C. | 2 : 3 | BTU United |
29. Apr 2018 | Chamchuri United F.C. | 1 : 0 | Bangkok U. Deffo F.C. |
12. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
5. Mai 2018 | Customs United F.C. | 2 : 1 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
5. Mai 2018 | Surat Thani F.C. | 3 : 2 | Chamchuri United F.C. |
5. Mai 2018 | Bangkok U. Deffo F.C. | 1 : 2 | Army F.C. |
5. Mai 2018 | Trang F.C. | 3 : 0 | Simork F.C. |
6. Mai 2018 | Kasem Bundit University F.C. | 0 : 2 | Ranong United F.C. |
6. Mai 2018 | Nara United F.C. | 4 : 1 | Rajpracha F.C. |
6. Mai 2018 | BTU United | 0 : 0 | Banbueng Phuket City F.C. |
13. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
12. Mai 2018 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 0 : 0 | Kasem Bundit University F.C. |
12. Mai 2018 | Surat Thani F.C. | 0 : 0 | Trang F.C. |
12. Mai 2018 | Rajpracha F.C. | 2 : 1 | BTU United |
12. Mai 2018 | Chamchuri United F.C. | 0 : 1 | Customs United F.C. |
13. Mai 2018 | Simork F.C. | 1 : 2 | Banbueng Phuket City F.C. |
13. Mai 2018 | Army F.C. | 2 : 1 | Nara United F.C. |
13. Mai 2018 | Bangkok U. Deffo F.C. | 2 : 1 | Ranong United F.C. |
Rückrunde
14. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
9. Jun 2018 | Ranong United F.C. | 3 : 0 | Simork F.C. |
9. Jun 2018 | BTU United | 1 : 2 | Army F.C. |
9. Jun 2018 | Banbueng Phuket City F.C. | 2 : 0 | Rajpracha F.C. |
10. Jun 2018 | Customs United F.C. | 4 : 1 | Surat Thani F.C. |
10. Jun 2018 | Nara United F.C. | 1 : 0 | Chamchuri United F.C. |
10. Jun 2018 | Trang F.C. | 1 : 0 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
13. Jun 2018 | Kasem Bundit University F.C. | 0 : 0 | Bangkok U. Deffo F.C. |
15. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
16. Jun 2018 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 1 : 0 | Banbueng Phuket City F.C. |
16. Jun 2018 | Simork F.C. | 2 : 2 | Rajpracha F.C. |
16. Jun 2018 | Surat Thani F.C. | 0 : 1 | Nara United F.C. |
16. Jun 2018 | Chamchuri United F.C. | 2 : 1 | BTU United |
17. Jun 2018 | Army F.C. | 0 : 2 | Ranong United F.C. |
17. Jun 2018 | Kasem Bundit University F.C. | 0 : 1 | Trang F.C. |
17. Jun 2018 | Bangkok U. Deffo F.C. | 0 : 0 | Customs United F.C. |
16. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
22. Jun 2018 | Ranong United F.C. | 0 : 1 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
23. Jun 2018 | Rajpracha F.C. | 0 : 2 | Chamchuri United F.C. |
23. Jun 2018 | Customs United F.C. | 2 : 1 | Army F.C. |
23. Jun 2018 | Nara United F.C. | 0 : 0 | Kasem Bundit University F.C. |
23. Jun 2018 | Trang F.C. | 0 : 1 | Bangkok U. Deffo F.C. |
24. Jun 2018 | BTU United | 1 : 2 | Simork F.C. |
24. Jun 2018 | Banbueng Phuket City F.C. | 2 : 1 | Surat Thani F.C. |
17. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
30. Jun 2018 | Kasem Bundit University F.C. | 1 : 0 | BTU United |
30. Jun 2018 | Army F.C. | 2 : 3 | Chamchuri United F.C. |
30. Jun 2018 | Ranong United F.C. | 1 : 0 | Banbueng Phuket City F.C. |
30. Jun 2018 | Trang F.C. | 2 : 0 | Customs United F.C. |
1. Jul 2018 | Simork F.C. | 1 : 0 | Surat Thani F.C. |
1. Jul 2018 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 3 : 0 | Rajpracha F.C. |
1. Jul 2018 | Bangkok U. Deffo F.C. | 0 : 0 | Nara United F.C. |
18. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
7. Jul 2018 | Surat Thani F.C. | 2 : 3 | Bangkok U. Deffo F.C. |
7. Jul 2018 | Army F.C. | 2 : 1 | Banbueng Phuket City F.C. |
7. Jul 2018 | Nara United F.C. | 0 : 0 | Ranong United F.C. |
8. Jul 2018 | Rajpracha F.C. | 0 : 1 | Trang F.C. |
8. Jul 2018 | Customs United F.C. | 1 : 1 | Kasem Bundit University F.C. |
8. Jul 2018 | Chamchuri United F.C. | 4 : 2 | Simork F.C. |
8. Jul 2018 | BTU United | 2 : 1 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
19. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
14. Jul 2018 | Customs United F.C. | 2 : 2 | BTU United |
14. Jul 2018 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 2 : 0 | Chamchuri United F.C. |
14. Jul 2018 | Ranong United F.C. | 1 : 1 | Surat Thani F.C. |
14. Jul 2018 | Army F.C. | 2 : 1 | Rajpracha F.C. |
15. Jul 2018 | Kasem Bundit University F.C. | 4 : 1 | Simork F.C. |
15. Jul 2018 | Bangkok U. Deffo F.C. | 1 : 2 | Banbueng Phuket City F.C. |
15. Jul 2018 | Trang F.C. | 1 : 1 | Nara United F.C. |
20. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
21. Jul 2018 | Rajpracha F.C. | 2 : 1 | Bangkok U. Deffo F.C. |
21. Jul 2018 | Simork F.C. | 2 : 2 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
21. Jul 2018 | Banbueng Phuket City F.C. | 1 : 2 | Kasem Bundit University F.C. |
21. Jul 2018 | BTU United | 2 : 1 | Trang F.C. |
22. Jul 2018 | Surat Thani F.C. | 2 : 1 | Army F.C. |
22. Jul 2018 | Nara United F.C. | 2 : 2 | Customs United F.C. |
22. Jul 2018 | Chamchuri United F.C. | 2 : 1 | Ranong United F.C. |
21. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
28. Jul 2018 | Customs United F.C. | 2 : 0 | Banbueng Phuket City F.C. |
28. Jul 2018 | Army F.C. | 2 : 1 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
28. Jul 2018 | Bangkok U. Deffo F.C. | 2 : 2 | Simork F.C. |
28. Jul 2018 | Trang F.C. | 3 : 1 | Ranong United F.C. |
28. Jul 2018 | Kasem Bundit University F.C. | 0 : 0 | Chamchuri United F.C. |
29. Jul 2018 | Surat Thani F.C. | 2 : 2 | Rajpracha F.C. |
29. Jul 2018 | Nara United F.C. | 1 : 0 | BTU United |
22. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
1. Aug 2018 | Rajpracha F.C. | 2 : 2 | Kasem Bundit University F.C. |
1. Aug 2018 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 2 : 0 | Bangkok U. Deffo F.C. |
1. Aug 2018 | Simork F.C. | 0 : 4 | Army F.C. |
1. Aug 2018 | Ranong United F.C. | 1 : 2 | Customs United F.C. |
1. Aug 2018 | Chamchuri United F.C. | 1 : 0 | Trang F.C. |
1. Aug 2018 | BTU United | 4 : 1 | Surat Thani F.C. |
22. Aug 2018 | Banbueng Phuket City F.C. | 2 : 2 | Nara United F.C. |
23. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
4. Aug 2018 | Kasem Bundit University F.C. | 0 : 1 | Army F.C. |
4. Aug 2018 | Surat Thani F.C. | 1 : 1 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
4. Aug 2018 | Bangkok U. Deffo F.C. | 2 : 1 | Chamchuri United F.C. |
5. Aug 2018 | Customs United F.C. | 2 : 1 | Rajpracha F.C. |
5. Aug 2018 | Nara United F.C. | 7 : 0 | Simork F.C. |
5. Aug 2018 | BTU United | 2 : 0 | Ranong United F.C. |
5. Aug 2018 | Trang F.C. | 2 : 0 | Banbueng Phuket City F.C. |
24. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
11. Aug 2018 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 0 : 0 | Customs United F.C. |
11. Aug 2018 | Rajpracha F.C. | 0 : 0 | Nara United F.C. |
11. Aug 2018 | Chamchuri United F.C. | 5 : 2 | Surat Thani F.C. |
11. Aug 2018 | Banbueng Phuket City F.C. | 0 : 1 | BTU United |
12. Aug 2018 | Simork F.C. | 1 : 3 | Trang F.C. |
12. Aug 2018 | Army F.C. | 2 : 1 | Bangkok U. Deffo F.C. |
12. Aug 2018 | Ranong United F.C. | 2 : 1 | Kasem Bundit University F.C. |
25. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
18. Aug 2018 | Kasem Bundit University F.C. | 0 : 2 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
18. Aug 2018 | Customs United F.C. | 3 : 1 | Chamchuri United F.C. |
18. Aug 2018 | Nara United F.C. | 2 : 0 | Army F.C. |
18. Aug 2018 | BTU United | 0 : 1 | Rajpracha F.C. |
19. Aug 2018 | Ranong United F.C. | 1 : 1 | Bangkok U. Deffo F.C. |
19. Aug 2018 | Trang F.C. | 1 : 0 | Surat Thani F.C. |
19. Aug 2018 | Banbueng Phuket City F.C. | 4 : 0 | Simork F.C. |
26. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
26. Aug 2018 | Simork F.C. | 3 : 5 | Customs United F.C. |
26. Aug 2018 | Army F.C. | 1 : 1 | Trang F.C. |
26. Aug 2018 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 1 : 3 | Nara United F.C. |
26. Aug 2018 | Surat Thani F.C. | 3 : 2 | Kasem Bundit University F.C. |
26. Aug 2018 | Bangkok U. Deffo F.C. | 2 : 2 | BTU United |
26. Aug 2018 | Chamchuri United F.C. | 0 : 1 | Banbueng Phuket City F.C. |
26. Aug 2018 | Rajpracha F.C. | 3 : 2 | Ranong United F.C. |
Erstellt am: 05.02.2018
Diese Artikel könnten Dich auch interessieren
Diesen Artikel ...
Kommentar eingeben
Hast Du eigene Erfahrungen gemacht? Hast Du weitere Fragen? Nutze einfach unsere Kommentarfunktion.
Bitte lies vor dem Verfassen und Speichern Deines Kommentars unsere Hinweise und Nutzungsbedingungen zur Kommentarfunktion. Mit dem Speichern Deines Kommentars akzeptierst Du die Nutzungsbedingungen.