Spielplan und Ergebnisse der
Thai League 3 Süd 2019
Hinrunde
1. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
9. Feb 2019 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 4 : 1 | Banbueng Phuket City F.C. |
9. Feb 2019 | Kasem Bundit University F.C. | 3 : 1 | Nara United F.C. |
9. Feb 2019 | Krabi F.C. | 4 : 1 | BTU United |
10. Feb 2019 | Surat Thani F.C. | 1 : 2 | Nakhon Pathom United F.C. |
10. Feb 2019 | North Bangkok University F.C. | 1 : 1 | Ranong United F.C. |
10. Feb 2019 | Rajpracha F.C. | 1 : 2 | Trang F.C. |
13. Feb 2019 | Chamchuri United F.C. | 1 : 2 | Army F.C. |
2. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
16. Feb 2019 | Nara United F.C. | 2 : 1 | Chamchuri United F.C. |
16. Feb 2019 | Ranong United F.C. | 3 : 0 | Rajpracha F.C. |
16. Feb 2019 | Army F.C. | 0 : 2 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
16. Feb 2019 | Trang F.C. | 0 : 1 | Kasem Bundit University F.C. |
17. Feb 2019 | BTU United | 3 : 0 | Surat Thani F.C. |
17. Feb 2019 | Nakhon Pathom United F.C. | 2 : 1 | North Bangkok University F.C. |
17. Feb 2019 | Banbueng Phuket City F.C. | 1 : 2 | Krabi F.C. |
3. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
2. Mär 2019 | Surat Thani F.C. | 0 : 5 | Army F.C. |
2. Mär 2019 | Rajpracha F.C. | 1 : 0 | North Bangkok University F.C. |
2. Mär 2019 | Ranong United F.C. | 1 : 1 | Banbueng Phuket City F.C. |
2. Mär 2019 | Chamchuri United F.C. | 3 : 3 | Trang F.C. |
3. Mär 2019 | Kasem Bundit University F.C. | 0 : 1 | Nakhon Pathom United F.C. |
3. Mär 2019 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 0 : 0 | BTU United |
3. Mär 2019 | Krabi F.C. | 1 : 1 | Nara United F.C. |
4. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
9. Mär 2019 | Nakhon Pathom United F.C. | 5 : 0 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
9. Mär 2019 | BTU United | 1 : 1 | Ranong United F.C. |
9. Mär 2019 | Trang F.C. | 2 : 1 | Surat Thani F.C. |
10. Mär 2019 | North Bangkok University F.C. | 3 : 1 | Kasem Bundit University F.C. |
10. Mär 2019 | Nara United F.C. | 2 : 0 | Rajpracha F.C. |
10. Mär 2019 | Banbueng Phuket City F.C. | 2 : 1 | Chamchuri United F.C. |
22. Mär 2019 | Army F.C. | 0 : 0 | Krabi F.C. |
5. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
16. Mär 2019 | Chamchuri United F.C. | 0 : 0 | Nakhon Pathom United F.C. |
16. Mär 2019 | Banbueng Phuket City F.C. | 2 : 2 | Kasem Bundit University F.C. |
16. Mär 2019 | Krabi F.C. | 0 : 1 | North Bangkok University F.C. |
17. Mär 2019 | Surat Thani F.C. | 1 : 0 | Rajpracha F.C. |
17. Mär 2019 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 1 : 1 | Trang F.C. |
17. Mär 2019 | Ranong United F.C. | 2 : 1 | Army F.C. |
17. Mär 2019 | BTU United | 1 : 1 | Nara United F.C. |
6. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
30. Mär 2019 | Nara United F.C. | 1 : 1 | Army F.C. |
30. Mär 2019 | Chamchuri United F.C. | 3 : 3 | Surat Thani F.C. |
30. Mär 2019 | Nakhon Pathom United F.C. | 1 : 0 | BTU United |
30. Mär 2019 | Trang F.C. | 2 : 1 | Ranong United F.C. |
31. Mär 2019 | Kasem Bundit University F.C. | 1 : 1 | Krabi F.C. |
31. Mär 2019 | North Bangkok University F.C. | 2 : 1 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
31. Mär 2019 | Rajpracha F.C. | 1 : 1 | Banbueng Phuket City F.C. |
7. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
6. Apr 2019 | Surat Thani F.C. | 0 : 2 | Nara United F.C. |
6. Apr 2019 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 2 : 0 | Rajpracha F.C. |
6. Apr 2019 | BTU United | 0 : 2 | North Bangkok University F.C. |
7. Apr 2019 | Ranong United F.C. | 1 : 1 | Nakhon Pathom United F.C. |
7. Apr 2019 | Army F.C. | 1 : 2 | Kasem Bundit University F.C. |
7. Apr 2019 | Krabi F.C. | 2 : 1 | Chamchuri United F.C. |
7. Apr 2019 | Banbueng Phuket City F.C. | 0 : 2 | Trang F.C. |
8. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
20. Apr 2019 | Rajpracha F.C. | 1 : 0 | Krabi F.C. |
20. Apr 2019 | Chamchuri United F.C. | 1 : 1 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
20. Apr 2019 | Nakhon Pathom United F.C. | 5 : 0 | Banbueng Phuket City F.C. |
20. Apr 2019 | Trang F.C. | 1 : 2 | BTU United |
21. Apr 2019 | Kasem Bundit University F.C. | 2 : 1 | Surat Thani F.C. |
21. Apr 2019 | North Bangkok University F.C. | 1 : 0 | Army F.C. |
21. Apr 2019 | Nara United F.C. | 1 : 2 | Ranong United F.C. |
9. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
27. Apr 2019 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 2 : 0 | Kasem Bundit University F.C. |
27. Apr 2019 | Nara United F.C. | 5 : 1 | Trang F.C. |
27. Apr 2019 | Krabi F.C. | 0 : 1 | Nakhon Pathom United F.C. |
28. Apr 2019 | Surat Thani F.C. | 0 : 1 | North Bangkok University F.C. |
28. Apr 2019 | Ranong United F.C. | 2 : 0 | Chamchuri United F.C. |
28. Apr 2019 | Army F.C. | 1 : 2 | Banbueng Phuket City F.C. |
28. Apr 2019 | BTU United | 3 : 0 | Rajpracha F.C. |
10. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
11. Mai 2019 | Rajpracha F.C. | 0 : 2 | Army F.C. |
11. Mai 2019 | Kasem Bundit University F.C. | 0 : 0 | Ranong United F.C. |
11. Mai 2019 | Banbueng Phuket City F.C. | 5 : 1 | Surat Thani F.C. |
12. Mai 2019 | North Bangkok University F.C. | 0 : 0 | Nara United F.C. |
12. Mai 2019 | Chamchuri United F.C. | 1 : 1 | BTU United |
12. Mai 2019 | Krabi F.C. | 0 : 2 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
12. Mai 2019 | Nakhon Pathom United F.C. | 2 : 0 | Trang F.C. |
11. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
18. Mai 2019 | Rajpracha F.C. | 3 : 0 | Chamchuri United F.C. |
18. Mai 2019 | Army F.C. | 1 : 4 | Nakhon Pathom United F.C. |
18. Mai 2019 | BTU United | 3 : 3 | Kasem Bundit University F.C. |
19. Mai 2019 | Surat Thani F.C. | 0 : 5 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
19. Mai 2019 | Ranong United F.C. | 2 : 1 | Krabi F.C. |
19. Mai 2019 | Trang F.C. | 0 : 0 | North Bangkok University F.C. |
23. Jun 2019 | Nara United F.C. | 4 : 2 | Banbueng Phuket City F.C. |
12. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
25. Mai 2019 | North Bangkok University F.C. | 4 : 0 | Chamchuri United F.C. |
25. Mai 2019 | Kasem Bundit University F.C. | 1 : 2 | Rajpracha F.C. |
25. Mai 2019 | Banbueng Phuket City F.C. | 0 : 2 | BTU United |
26. Mai 2019 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 0 : 2 | Ranong United F.C. |
26. Mai 2019 | Army F.C. | 2 : 2 | Trang F.C. |
26. Mai 2019 | Krabi F.C. | 4 : 3 | Surat Thani F.C. |
26. Mai 2019 | Nakhon Pathom United F.C. | 2 : 0 | Nara United F.C. |
13. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
1. Jun 2019 | Banbueng Phuket City F.C. | 3 : 2 | North Bangkok University F.C. |
1. Jun 2019 | Nakhon Pathom United F.C. | 2 : 0 | Rajpracha F.C. |
2. Jun 2019 | Ranong United F.C. | 3 : 0 | Surat Thani F.C. |
2. Jun 2019 | Chamchuri United F.C. | 1 : 2 | Kasem Bundit University F.C. |
2. Jun 2019 | BTU United | 1 : 2 | Army F.C. |
2. Jun 2019 | Trang F.C. | 1 : 0 | Krabi F.C. |
14. Jun 2019 | Nara United F.C. | 2 : 0 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
Rückrunde
14. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
29. Jun 2019 | Surat Thani F.C. | 0 : 2 | BTU United |
29. Jun 2019 | Kasem Bundit University F.C. | 2 : 3 | Trang F.C. |
29. Jun 2019 | Rajpracha F.C. | 0 : 3 | Ranong United F.C. |
29. Jun 2019 | North Bangkok University F.C. | 2 : 3 | Nakhon Pathom United F.C. |
30. Jun 2019 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 1 : 0 | Army F.C. |
30. Jun 2019 | Chamchuri United F.C. | 0 : 0 | Nara United F.C. |
30. Jun 2019 | Krabi F.C. | 1 : 0 | Banbueng Phuket City F.C. |
15. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
6. Jul 2019 | Nara United F.C. | 3 : 1 | Krabi F.C. |
6. Jul 2019 | Trang F.C. | 0 : 1 | Chamchuri United F.C. |
6. Jul 2019 | Banbueng Phuket City F.C. | 1 : 0 | Ranong United F.C. |
6. Jul 2019 | Nakhon Pathom United F.C. | 1 : 1 | Kasem Bundit University F.C. |
7. Jul 2019 | North Bangkok University F.C. | 0 : 0 | Rajpracha F.C. |
7. Jul 2019 | Army F.C. | 1 : 1 | Surat Thani F.C. |
7. Jul 2019 | BTU United | 5 : 0 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
16. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
13. Jul 2019 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 0 : 2 | Nakhon Pathom United F.C. |
13. Jul 2019 | Ranong United F.C. | 1 : 1 | BTU United |
13. Jul 2019 | Chamchuri United F.C. | 0 : 2 | Banbueng Phuket City F.C. |
13. Jul 2019 | Krabi F.C. | 5 : 1 | Army F.C. |
14. Jul 2019 | Rajpracha F.C. | 0 : 0 | Nara United F.C. |
14. Jul 2019 | Surat Thani F.C. | 0 : 2 | Trang F.C. |
14. Jul 2019 | Kasem Bundit University F.C. | 0 : 2 | North Bangkok University F.C. |
17. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
20. Jul 2019 | North Bangkok University F.C. | 0 : 0 | Krabi F.C. |
20. Jul 2019 | Kasem Bundit University F.C. | 0 : 0 | Banbueng Phuket City F.C. |
20. Jul 2019 | Trang F.C. | 1 : 1 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
21. Jul 2019 | Rajpracha F.C. | 2 : 2 | Surat Thani F.C. |
21. Jul 2019 | Nara United F.C. | 2 : 1 | BTU United |
21. Jul 2019 | Army F.C. | 0 : 1 | Ranong United F.C. |
21. Jul 2019 | Nakhon Pathom United F.C. | 3 : 3 | Chamchuri United F.C. |
18. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
27. Jul 2019 | Ranong United F.C. | 1 : 0 | Trang F.C. |
27. Jul 2019 | Banbueng Phuket City F.C. | 1 : 0 | Rajpracha F.C. |
27. Jul 2019 | Krabi F.C. | 2 : 1 | Kasem Bundit University F.C. |
27. Jul 2019 | BTU United | 0 : 1 | Nakhon Pathom United F.C. |
28. Jul 2019 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 0 : 2 | North Bangkok University F.C. |
28. Jul 2019 | Surat Thani F.C. | 3 : 4 | Chamchuri United F.C. |
28. Jul 2019 | Army F.C. | 2 : 3 | Nara United F.C. |
19. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
31. Jul 2019 | Rajpracha F.C. | 0 : 0 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
31. Jul 2019 | North Bangkok University F.C. | 0 : 0 | BTU United |
31. Jul 2019 | Kasem Bundit University F.C. | 2 : 1 | Army F.C. |
31. Jul 2019 | Nara United F.C. | 4 : 1 | Surat Thani F.C. |
31. Jul 2019 | Chamchuri United F.C. | 2 : 0 | Krabi F.C. |
31. Jul 2019 | Trang F.C. | 2 : 0 | Banbueng Phuket City F.C. |
31. Jul 2019 | Nakhon Pathom United F.C. | 2 : 1 | Ranong United F.C. |
20. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
3. Aug 2019 | Surat Thani F.C. | 0 : 2 | Kasem Bundit University F.C. |
3. Aug 2019 | Ranong United F.C. | 1 : 1 | Nara United F.C. |
3. Aug 2019 | BTU United | 0 : 2 | Trang F.C. |
4. Aug 2019 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 0 : 2 | Chamchuri United F.C. |
4. Aug 2019 | Army F.C. | 1 : 1 | North Bangkok University F.C. |
4. Aug 2019 | Banbueng Phuket City F.C. | 0 : 0 | Nakhon Pathom United F.C. |
4. Aug 2019 | Krabi F.C. | 2 : 1 | Rajpracha F.C. |
21. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
10. Aug 2019 | North Bangkok University F.C. | 1 : 1 | Surat Thani F.C. |
10. Aug 2019 | Rajpracha F.C. | 1 : 0 | BTU United |
10. Aug 2019 | Kasem Bundit University F.C. | 1 : 1 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
10. Aug 2019 | Banbueng Phuket City F.C. | 1 : 0 | Army F.C. |
11. Aug 2019 | Chamchuri United F.C. | 1 : 0 | Ranong United F.C. |
11. Aug 2019 | Nakhon Pathom United F.C. | 0 : 2 | Krabi F.C. |
11. Aug 2019 | Trang F.C. | 0 : 0 | Nara United F.C. |
22. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
17. Aug 2019 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 0 : 0 | Krabi F.C. |
17. Aug 2019 | Ranong United F.C. | 3 : 2 | Kasem Bundit University F.C. |
17. Aug 2019 | Nara United F.C. | 2 : 0 | North Bangkok University F.C. |
17. Aug 2019 | Army F.C. | 1 : 2 | Rajpracha F.C. |
18. Aug 2019 | Surat Thani F.C. | 0 : 0 | Banbueng Phuket City F.C. |
18. Aug 2019 | Trang F.C. | 0 : 1 | Nakhon Pathom United F.C. |
18. Aug 2019 | BTU United | 2 : 1 | Chamchuri United F.C. |
23. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
21. Aug 2019 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 3 : 1 | Surat Thani F.C. |
21. Aug 2019 | North Bangkok University F.C. | 1 : 1 | Trang F.C. |
21. Aug 2019 | Kasem Bundit University F.C. | 2 : 2 | BTU United |
21. Aug 2019 | Chamchuri United F.C. | 3 : 1 | Rajpracha F.C. |
21. Aug 2019 | Krabi F.C. | 1 : 2 | Ranong United F.C. |
21. Aug 2019 | Nakhon Pathom United F.C. | 7 : 2 | Army F.C. |
21. Aug 2019 | Banbueng Phuket City F.C. | 1 : 1 | Nara United F.C. |
24. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
24. Aug 2019 | Surat Thani F.C. | 0 : 3 | Krabi F.C. |
24. Aug 2019 | Rajpracha F.C. | 2 : 0 | Kasem Bundit University F.C. |
24. Aug 2019 | Chamchuri United F.C. | 2 : 0 | North Bangkok University F.C. |
24. Aug 2019 | BTU United | 2 : 3 | Banbueng Phuket City F.C. |
25. Aug 2019 | Nara United F.C. | 2 : 2 | Nakhon Pathom United F.C. |
25. Aug 2019 | Ranong United F.C. | 5 : 1 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
25. Aug 2019 | Trang F.C. | 2 : 1 | Army F.C. |
25. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
31. Aug 2019 | North Bangkok University F.C. | 1 : 0 | Banbueng Phuket City F.C. |
31. Aug 2019 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 1 : 1 | Nara United F.C. |
31. Aug 2019 | Surat Thani F.C. | 0 : 5 | Ranong United F.C. |
31. Aug 2019 | Krabi F.C. | 0 : 0 | Trang F.C. |
1. Sep 2019 | Rajpracha F.C. | 1 : 1 | Nakhon Pathom United F.C. |
1. Sep 2019 | Kasem Bundit University F.C. | 3 : 0 | Chamchuri United F.C. |
1. Sep 2019 | Army F.C. | 0 : 0 | BTU United |
26. Spieltag | |||
Anstoß | Begegnung | ||
7. Sep 2019 | BTU United | 3 : 2 | Krabi F.C. |
7. Sep 2019 | Ranong United F.C. | 1 : 1 | North Bangkok University F.C. |
7. Sep 2019 | Army F.C. | 1 : 1 | Chamchuri United F.C. |
7. Sep 2019 | Nakhon Pathom United F.C. | 6 : 0 | Surat Thani F.C. |
7. Sep 2019 | Banbueng Phuket City F.C. | 4 : 1 | Nakhon Si Thammarat F.C. |
7. Sep 2019 | Trang F.C. | 1 : 0 | Rajpracha F.C. |
7. Sep 2019 | Nara United F.C. | 1 : 2 | Kasem Bundit University F.C. |
Erstellt am: 08.02.2019
Diese Artikel könnten Dich auch interessieren
Diesen Artikel ...
Kommentar eingeben
Hast Du eigene Erfahrungen gemacht? Hast Du weitere Fragen? Nutze einfach unsere Kommentarfunktion.
Bitte lies vor dem Verfassen und Speichern Deines Kommentars unsere Hinweise und Nutzungsbedingungen zur Kommentarfunktion. Mit dem Speichern Deines Kommentars akzeptierst Du die Nutzungsbedingungen.