Zusammenfassung der
Thai League 3 Süd vom 26. Spieltag 2018
Spielergebnisse
26. Spieltag | |||
26. Aug 2018 | Simork F.C. | 3 : 5 | Customs United F.C. |
26. Aug 2018 | Army F.C. | 1 : 1 | Trang F.C. |
26. Aug 2018 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 1 : 3 | Nara United F.C. |
26. Aug 2018 | Surat Thani F.C. | 3 : 2 | Kasem Bundit University F.C. |
26. Aug 2018 | Bangkok U. Deffo F.C. | 2 : 2 | BTU United |
26. Aug 2018 | Chamchuri United F.C. | 0 : 1 | Banbueng Phuket City F.C. |
26. Aug 2018 | Rajpracha F.C. | 3 : 2 | Ranong United F.C. |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Customs United F.C. | 26 | 15 | 9 | 2 | 43 : 23 | 20 | 54 |
2 | ⇑ | Nara United F.C. | 26 | 13 | 11 | 2 | 45 : 18 | 27 | 50 |
3 | ⇓ | Trang F.C. | 26 | 14 | 8 | 4 | 34 : 16 | 18 | 50 |
4 | - | Chamchuri United F.C. | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 : 27 | 5 | 41 |
5 | ⇑ | Banbueng Phuket City F.C. | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 : 23 | 6 | 40 |
6 | ⇓ | BTU United | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 : 32 | 6 | 38 |
7 | - | Army F.C. | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 : 31 | -1 | 35 |
8 | - | Nakhon Si Thammarat F.C. | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 : 31 | 0 | 34 |
9 | - | Ranong United F.C. | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 : 33 | -3 | 31 |
10 | ⇑ | Surat Thani F.C. | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 : 49 | -15 | 26 |
11 | ⇓ | Kasem Bundit University F.C. | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 : 33 | -7 | 25 |
12 | ⇑ | Rajpracha F.C. | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 : 42 | -17 | 23 |
13 | ⇓ | Simork F.C. | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 : 57 | -27 | 23 |
14 | ⇓ | Bangkok U. Deffo F.C. | 26 | 4 | 11 | 11 | 24 : 36 | -12 | 23 |
Heimtabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Chamchuri United F.C. | 13 | 10 | 1 | 2 | 20 : 8 | 12 | 31 |
2 | - | Nara United F.C. | 13 | 8 | 5 | 0 | 28 : 7 | 21 | 29 |
3 | - | Trang F.C. | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 : 6 | 13 | 28 |
4 | - | Customs United F.C. | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 : 13 | 12 | 28 |
5 | - | Banbueng Phuket City F.C. | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 : 10 | 10 | 25 |
6 | - | BTU United | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 : 12 | 9 | 23 |
7 | - | Nakhon Si Thammarat F.C. | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 : 14 | 3 | 22 |
8 | - | Ranong United F.C. | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 : 14 | 2 | 20 |
9 | - | Army F.C. | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 : 18 | -2 | 18 |
10 | ⇑ | Surat Thani F.C. | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 : 20 | -3 | 16 |
11 | ⇑ | Rajpracha F.C. | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 : 18 | -3 | 16 |
12 | ⇓ | Kasem Bundit University F.C. | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 : 14 | -2 | 15 |
13 | ⇓ | Bangkok U. Deffo F.C. | 13 | 2 | 8 | 3 | 14 : 15 | -1 | 14 |
14 | - | Simork F.C. | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 : 25 | -8 | 11 |
Auswärtstabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Customs United F.C. | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 : 10 | 8 | 26 |
2 | - | Trang F.C. | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 : 10 | 5 | 22 |
3 | - | Nara United F.C. | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 : 11 | 6 | 21 |
4 | - | Army F.C. | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 : 13 | 1 | 17 |
5 | - | BTU United | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 : 20 | -3 | 15 |
6 | ⇑ | Banbueng Phuket City F.C. | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 : 13 | -4 | 15 |
7 | ⇓ | Nakhon Si Thammarat F.C. | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 : 17 | -3 | 12 |
8 | - | Simork F.C. | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 : 32 | -19 | 12 |
9 | - | Ranong United F.C. | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 : 19 | -5 | 11 |
10 | - | Chamchuri United F.C. | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 : 19 | -7 | 10 |
11 | - | Surat Thani F.C. | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 : 29 | -12 | 10 |
12 | - | Kasem Bundit University F.C. | 13 | 1 | 7 | 5 | 14 : 19 | -5 | 10 |
13 | - | Bangkok U. Deffo F.C. | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 : 21 | -11 | 9 |
14 | - | Rajpracha F.C. | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 : 24 | -14 | 7 |
Hinrundentabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Customs United F.C. | 13 | 8 | 4 | 1 | 18 : 8 | 10 | 28 |
2 | - | Nara United F.C. | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 : 12 | 13 | 25 |
3 | - | Trang F.C. | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 : 8 | 9 | 24 |
4 | ⇑ | Banbueng Phuket City F.C. | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 : 8 | 6 | 24 |
5 | ⇓ | BTU United | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 : 16 | 4 | 21 |
6 | - | Chamchuri United F.C. | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 : 10 | 1 | 19 |
7 | - | Surat Thani F.C. | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 : 21 | -3 | 17 |
8 | - | Ranong United F.C. | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 : 17 | -2 | 16 |
9 | - | Simork F.C. | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 : 16 | -2 | 14 |
10 | ⇑ | Army F.C. | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 : 14 | -4 | 13 |
11 | ⇓ | Nakhon Si Thammarat F.C. | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 : 20 | -6 | 13 |
12 | - | Kasem Bundit University F.C. | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 : 19 | -6 | 11 |
13 | - | Rajpracha F.C. | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 : 21 | -10 | 10 |
14 | - | Bangkok U. Deffo F.C. | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 : 20 | -10 | 8 |
Rückrundentabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Trang F.C. | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 : 8 | 9 | 26 |
2 | - | Customs United F.C. | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 : 15 | 10 | 26 |
3 | - | Nara United F.C. | 13 | 6 | 7 | 0 | 20 : 6 | 14 | 25 |
4 | - | Chamchuri United F.C. | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 : 17 | 4 | 22 |
5 | - | Army F.C. | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 : 17 | 3 | 22 |
6 | - | Nakhon Si Thammarat F.C. | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 : 11 | 6 | 21 |
7 | - | BTU United | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 : 16 | 2 | 17 |
8 | ⇑ | Banbueng Phuket City F.C. | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 : 15 | 0 | 16 |
9 | ⇑ | Bangkok U. Deffo F.C. | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 : 16 | -2 | 15 |
10 | ⇓ | Ranong United F.C. | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 : 16 | -1 | 15 |
11 | ⇓ | Kasem Bundit University F.C. | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 : 14 | -1 | 14 |
12 | - | Rajpracha F.C. | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 : 21 | -7 | 13 |
13 | - | Simork F.C. | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 : 41 | -25 | 9 |
14 | - | Surat Thani F.C. | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 : 28 | -12 | 9 |
Kreuztabelle
Erstellt am: 26.08.2018
Diese Artikel könnten Dich auch interessieren
Diesen Artikel ...
Kommentar eingeben
Hast Du eigene Erfahrungen gemacht? Hast Du weitere Fragen? Nutze einfach unsere Kommentarfunktion.
Bitte lies vor dem Verfassen und Speichern Deines Kommentars unsere Hinweise und Nutzungsbedingungen zur Kommentarfunktion. Mit dem Speichern Deines Kommentars akzeptierst Du die Nutzungsbedingungen.