Zusammenfassung der
Thai Regional League Division 2 Bangkok vom 26. Spieltag 2013
Spielergebnisse
26. Spieltag | |||
15. Sep 2013 | Rajvithi F.C. | 1 : 4 | Kasetsart University F.C. |
15. Sep 2013 | Chamchuri United F.C. | 2 : 4 | Paknampho NSRU F.C. |
15. Sep 2013 | RBAC F.C. | 2 : 1 | North Bangkok University F.C. |
15. Sep 2013 | Assumption United F.C. | 3 : 1 | Nonthaburi F.C. |
15. Sep 2013 | Laemchabang City F.C. | 0 : 1 | Customs United F.C. |
15. Sep 2013 | Samut Prakan United F.C. | 1 : 4 | Kasem Bundit University F.C. |
15. Sep 2013 | BCC-Tero | 2 : 1 | Thai Honda F.C. |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Paknampho NSRU F.C. | 26 | 17 | 3 | 6 | 49 : 26 | 23 | 54 |
2 | - | Kasetsart University F.C. | 26 | 14 | 6 | 6 | 37 : 23 | 14 | 48 |
3 | - | Customs United F.C. | 26 | 14 | 5 | 7 | 29 : 20 | 9 | 47 |
4 | - | BCC-Tero | 26 | 14 | 4 | 8 | 35 : 27 | 8 | 46 |
5 | - | Thai Honda F.C. | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 : 34 | 3 | 39 |
6 | - | Assumption United F.C. | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 : 27 | 6 | 38 |
7 | - | North Bangkok University F.C. | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 : 34 | 1 | 35 |
8 | - | Samut Prakan United F.C. | 26 | 9 | 8 | 9 | 24 : 30 | -6 | 35 |
9 | - | Kasem Bundit University F.C. | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 : 36 | 2 | 34 |
10 | ⇑ | RBAC F.C. | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 : 33 | -1 | 31 |
11 | ⇓ | Nonthaburi F.C. | 26 | 9 | 3 | 14 | 34 : 40 | -6 | 30 |
12 | ⇓ | Chamchuri United F.C. | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 : 45 | -13 | 28 |
13 | - | Rajvithi F.C. | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 : 42 | -19 | 23 |
14 | - | Laemchabang City F.C. | 26 | 1 | 11 | 14 | 20 : 41 | -21 | 14 |
Heimtabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | BCC-Tero | 13 | 11 | 1 | 1 | 21 : 8 | 13 | 34 |
2 | - | Paknampho NSRU F.C. | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 : 13 | 18 | 30 |
3 | - | Customs United F.C. | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 : 7 | 4 | 24 |
4 | - | Samut Prakan United F.C. | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 : 14 | 2 | 22 |
5 | - | North Bangkok University F.C. | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 : 14 | 4 | 20 |
6 | - | Kasetsart University F.C. | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 : 15 | 4 | 20 |
7 | ⇑ | Assumption United F.C. | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 : 13 | 5 | 19 |
8 | ⇓ | Nonthaburi F.C. | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 : 18 | 2 | 19 |
9 | ⇑ | RBAC F.C. | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 : 15 | 1 | 19 |
10 | ⇓ | Thai Honda F.C. | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 : 17 | -1 | 18 |
11 | ⇓ | Kasem Bundit University F.C. | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 : 18 | -1 | 17 |
12 | - | Chamchuri United F.C. | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 : 22 | -5 | 14 |
13 | - | Rajvithi F.C. | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 : 23 | -10 | 10 |
14 | - | Laemchabang City F.C. | 13 | 0 | 6 | 7 | 8 : 20 | -12 | 6 |
Auswärtstabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Kasetsart University F.C. | 13 | 9 | 1 | 3 | 18 : 8 | 10 | 28 |
2 | - | Paknampho NSRU F.C. | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 : 13 | 5 | 24 |
3 | ⇑ | Customs United F.C. | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 : 13 | 5 | 23 |
4 | ⇓ | Thai Honda F.C. | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 : 17 | 4 | 21 |
5 | - | Assumption United F.C. | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 : 14 | 1 | 19 |
6 | ⇑ | Kasem Bundit University F.C. | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 : 18 | 3 | 17 |
7 | ⇓ | North Bangkok University F.C. | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 : 20 | -3 | 15 |
8 | - | Chamchuri United F.C. | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 : 23 | -8 | 14 |
9 | - | Samut Prakan United F.C. | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 : 16 | -8 | 13 |
10 | - | Rajvithi F.C. | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 : 19 | -9 | 13 |
11 | - | RBAC F.C. | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 : 18 | -2 | 12 |
12 | - | BCC-Tero | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 : 19 | -5 | 12 |
13 | - | Nonthaburi F.C. | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 : 22 | -8 | 11 |
14 | - | Laemchabang City F.C. | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 : 21 | -9 | 8 |
Hinrundentabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | ⇑ | Nonthaburi F.C. | 13 | 9 | 0 | 4 | 20 : 13 | 7 | 27 |
2 | ⇓ | Paknampho NSRU F.C. | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 : 15 | 11 | 25 |
3 | - | Kasetsart University F.C. | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 : 13 | 5 | 24 |
4 | - | Customs United F.C. | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 : 7 | 7 | 24 |
5 | ⇑ | Thai Honda F.C. | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 : 18 | 2 | 21 |
6 | ⇓ | BCC-Tero | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 : 15 | 2 | 20 |
7 | ⇑ | Samut Prakan United F.C. | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 : 12 | -2 | 19 |
8 | ⇓ | Assumption United F.C. | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 : 10 | 5 | 18 |
9 | - | Kasem Bundit University F.C. | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 : 17 | 1 | 18 |
10 | - | North Bangkok University F.C. | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 : 18 | -3 | 14 |
11 | - | Chamchuri United F.C. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 : 22 | -9 | 13 |
12 | ⇑ | RBAC F.C. | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 : 19 | -4 | 11 |
13 | ⇓ | Rajvithi F.C. | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 : 19 | -10 | 10 |
14 | - | Laemchabang City F.C. | 13 | 0 | 7 | 6 | 11 : 23 | -12 | 7 |
Rückrundentabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Paknampho NSRU F.C. | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 : 11 | 12 | 29 |
2 | - | BCC-Tero | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 : 12 | 6 | 26 |
3 | ⇑ | Kasetsart University F.C. | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 : 10 | 9 | 24 |
4 | ⇑ | Customs United F.C. | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 : 13 | 2 | 23 |
5 | ⇓ | North Bangkok University F.C. | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 : 16 | 4 | 21 |
6 | ⇑ | Assumption United F.C. | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 : 17 | 1 | 20 |
7 | ⇑ | RBAC F.C. | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 : 14 | 3 | 20 |
8 | ⇓ | Thai Honda F.C. | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 : 16 | 1 | 18 |
9 | ⇑ | Kasem Bundit University F.C. | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 : 19 | 1 | 16 |
10 | ⇓ | Samut Prakan United F.C. | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 : 18 | -4 | 16 |
11 | ⇓ | Chamchuri United F.C. | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 : 23 | -4 | 15 |
12 | - | Rajvithi F.C. | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 : 23 | -9 | 13 |
13 | - | Laemchabang City F.C. | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 : 18 | -9 | 7 |
14 | - | Nonthaburi F.C. | 13 | 0 | 3 | 10 | 14 : 27 | -13 | 3 |
Kreuztabelle
Erstellt am: 16.09.2013 - Zuletzt aktualisiert am: 29.08.2014
Diese Artikel könnten Dich auch interessieren
Diesen Artikel ...
Kommentar eingeben
Hast Du eigene Erfahrungen gemacht? Hast Du weitere Fragen? Nutze einfach unsere Kommentarfunktion.
Bitte lies vor dem Verfassen und Speichern Deines Kommentars unsere Hinweise und Nutzungsbedingungen zur Kommentarfunktion. Mit dem Speichern Deines Kommentars akzeptierst Du die Nutzungsbedingungen.