Zusammenfassung der
Thai Regional League Division 2 Bangkok vom 26. Spieltag 2015
Spielergebnisse
26. Spieltag | |||
26. Sep 2015 | Assumption United F.C. | 1 : 1 | North Bangkok University F.C. |
26. Sep 2015 | BCC-Tero | 1 : 2 | Rangsit University FC |
26. Sep 2015 | Bangkok U. Deffo F.C. | 1 : 1 | Rayong United F.C. |
26. Sep 2015 | Chamchuri United F.C. | 3 : 3 | Army F.C. |
26. Sep 2015 | Dome F.C. | 1 : 2 | RBAC F.C. |
26. Sep 2015 | Kasem Bundit University F.C. | 2 : 1 | Customs United F.C. |
26. Sep 2015 | Kasetsart University F.C. | 4 : 0 | Rangsit F.C. |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Customs United F.C. | 26 | 16 | 6 | 4 | 48 : 25 | 23 | 54 |
2 | - | BCC-Tero | 26 | 14 | 7 | 5 | 37 : 22 | 15 | 49 |
3 | - | Chamchuri United F.C. | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 : 35 | 12 | 46 |
4 | - | Assumption United F.C. | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 : 30 | 9 | 42 |
5 | ⇑ | Kasetsart University F.C. | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 : 27 | 7 | 41 |
6 | ⇑ | Kasem Bundit University F.C. | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 : 40 | 1 | 40 |
7 | ⇓ | Army F.C. | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 : 25 | 6 | 39 |
8 | - | Rangsit F.C. | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 : 31 | 4 | 36 |
9 | ⇑ | Rangsit University FC | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 : 31 | -4 | 32 |
10 | ⇓ | Rayong United F.C. | 26 | 8 | 8 | 10 | 40 : 46 | -6 | 32 |
11 | - | North Bangkok University F.C. | 26 | 6 | 10 | 10 | 26 : 31 | -5 | 28 |
12 | - | Bangkok U. Deffo F.C. | 26 | 5 | 11 | 10 | 38 : 40 | -2 | 26 |
13 | - | RBAC F.C. | 26 | 6 | 4 | 16 | 26 : 58 | -32 | 22 |
14 | - | Dome F.C. | 26 | 4 | 3 | 19 | 19 : 47 | -28 | 15 |
Heimtabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Customs United F.C. | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 : 9 | 17 | 32 |
2 | - | BCC-Tero | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 : 9 | 11 | 26 |
3 | ⇑ | Chamchuri United F.C. | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 : 15 | 10 | 26 |
4 | ⇓ | Rangsit F.C. | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 : 8 | 14 | 26 |
5 | - | Kasem Bundit University F.C. | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 : 19 | 2 | 26 |
6 | - | Army F.C. | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 : 9 | 8 | 21 |
7 | ⇑ | Assumption United F.C. | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 : 17 | 4 | 20 |
8 | ⇓ | Rayong United F.C. | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 : 18 | 6 | 20 |
9 | - | Kasetsart University F.C. | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 : 17 | 2 | 19 |
10 | - | Rangsit University FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 : 18 | -4 | 14 |
11 | - | North Bangkok University F.C. | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 : 15 | -7 | 13 |
12 | - | RBAC F.C. | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 : 28 | -13 | 11 |
13 | ⇑ | Bangkok U. Deffo F.C. | 13 | 1 | 6 | 6 | 19 : 24 | -5 | 9 |
14 | ⇓ | Dome F.C. | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 : 20 | -9 | 9 |
Auswärtstabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | BCC-Tero | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 : 13 | 4 | 23 |
2 | - | Customs United F.C. | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 : 16 | 6 | 22 |
3 | - | Kasetsart University F.C. | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 : 10 | 5 | 22 |
4 | - | Assumption United F.C. | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 : 13 | 5 | 22 |
5 | - | Chamchuri United F.C. | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 : 20 | 2 | 20 |
6 | ⇑ | Rangsit University FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 : 13 | 0 | 18 |
7 | - | Army F.C. | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 : 16 | -2 | 18 |
8 | ⇓ | Bangkok U. Deffo F.C. | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 : 16 | 3 | 17 |
9 | - | North Bangkok University F.C. | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 : 16 | 2 | 15 |
10 | - | Kasem Bundit University F.C. | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 : 21 | -1 | 14 |
11 | - | Rayong United F.C. | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 : 28 | -12 | 12 |
12 | ⇑ | RBAC F.C. | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 : 30 | -19 | 11 |
13 | ⇓ | Rangsit F.C. | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 : 23 | -10 | 10 |
14 | - | Dome F.C. | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 : 27 | -19 | 6 |
Hinrundentabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | ⇑ | BCC-Tero | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 : 10 | 13 | 30 |
2 | ⇓ | Chamchuri United F.C. | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 : 16 | 10 | 28 |
3 | ⇑ | Assumption United F.C. | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 : 15 | 11 | 28 |
4 | ⇓ | Customs United F.C. | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 : 19 | 14 | 27 |
5 | ⇑ | Kasem Bundit University F.C. | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 : 21 | 1 | 22 |
6 | ⇓ | Kasetsart University F.C. | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 : 13 | 1 | 20 |
7 | ⇓ | Rangsit F.C. | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 : 19 | 3 | 20 |
8 | - | Army F.C. | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 : 13 | 3 | 19 |
9 | - | Rangsit University FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 : 15 | -4 | 15 |
10 | - | North Bangkok University F.C. | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 : 20 | -3 | 14 |
11 | - | Rayong United F.C. | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 : 28 | -7 | 13 |
12 | - | Bangkok U. Deffo F.C. | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 : 22 | -6 | 11 |
13 | - | Dome F.C. | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 : 20 | -13 | 7 |
14 | - | RBAC F.C. | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 : 34 | -23 | 5 |
Rückrundentabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Customs United F.C. | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 : 6 | 9 | 27 |
2 | ⇑ | Kasetsart University F.C. | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 : 14 | 6 | 21 |
3 | - | Army F.C. | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 : 12 | 3 | 20 |
4 | - | Rayong United F.C. | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 : 18 | 1 | 19 |
5 | ⇓ | BCC-Tero | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 : 12 | 2 | 19 |
6 | - | Chamchuri United F.C. | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 : 19 | 2 | 18 |
7 | ⇑ | Kasem Bundit University F.C. | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 : 19 | 0 | 18 |
8 | ⇑ | Rangsit University FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 : 16 | 0 | 17 |
9 | ⇑ | RBAC F.C. | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 : 24 | -9 | 17 |
10 | ⇓ | Rangsit F.C. | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 : 12 | 1 | 16 |
11 | ⇓ | Bangkok U. Deffo F.C. | 13 | 3 | 6 | 4 | 22 : 18 | 4 | 15 |
12 | - | Assumption United F.C. | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 : 15 | -2 | 14 |
13 | - | North Bangkok University F.C. | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 : 11 | -2 | 14 |
14 | - | Dome F.C. | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 : 27 | -15 | 8 |
Kreuztabelle
Erstellt am: 27.09.2015
Diese Artikel könnten Dich auch interessieren
Diesen Artikel ...
Kommentar eingeben
Hast Du eigene Erfahrungen gemacht? Hast Du weitere Fragen? Nutze einfach unsere Kommentarfunktion.
Bitte lies vor dem Verfassen und Speichern Deines Kommentars unsere Hinweise und Nutzungsbedingungen zur Kommentarfunktion. Mit dem Speichern Deines Kommentars akzeptierst Du die Nutzungsbedingungen.