Zusammenfassung der
Thai Regional League Division 2 Süd vom 22. Spieltag 2012
Spielergebnisse
22. Spieltag | |||
22. Sep 2012 | Phang Nga F.C. | 2 : 0 | Ranong United F.C. |
22. Sep 2012 | Nara United F.C. | 2 : 0 | Chumphon F.C. |
22. Sep 2012 | Surat Thani F.C. | 1 : 3 | Pattani F.C. |
22. Sep 2012 | Yala United | 1 : 1 | Trang F.C. |
22. Sep 2012 | Nakhon Si Thammarat F.C. | 2 : 2 | Satun United F.C. |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Trang F.C. | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 : 13 | 27 | 45 |
2 | - | Pattani F.C. | 20 | 9 | 9 | 2 | 26 : 16 | 10 | 36 |
3 | - | Nara United F.C. | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 : 14 | 8 | 34 |
4 | ⇑ | Phang Nga F.C. | 20 | 6 | 9 | 5 | 15 : 13 | 2 | 27 |
5 | ⇓ | Chumphon F.C. | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 : 27 | 0 | 27 |
6 | ⇓ | Nakhon Si Thammarat F.C. | 20 | 5 | 11 | 4 | 18 : 20 | -2 | 26 |
7 | - | Satun United F.C. | 20 | 5 | 10 | 5 | 26 : 27 | -1 | 25 |
8 | - | Hat Yai F.C. | 20 | 6 | 3 | 11 | 14 : 20 | -6 | 21 |
9 | - | Ranong United F.C. | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 : 25 | -11 | 20 |
10 | - | Surat Thani F.C. | 20 | 2 | 8 | 10 | 15 : 30 | -15 | 14 |
11 | - | Yala United | 20 | 1 | 10 | 9 | 18 : 30 | -12 | 13 |
Heimtabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Trang F.C. | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 : 7 | 20 | 28 |
2 | - | Nara United F.C. | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 : 6 | 11 | 24 |
3 | - | Pattani F.C. | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 : 7 | 8 | 20 |
4 | ⇑ | Phang Nga F.C. | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 : 6 | 4 | 18 |
5 | ⇑ | Nakhon Si Thammarat F.C. | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 : 6 | 3 | 17 |
6 | ⇓ | Chumphon F.C. | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 : 12 | 6 | 17 |
7 | ⇓ | Satun United F.C. | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 : 9 | 3 | 16 |
8 | - | Hat Yai F.C. | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 : 7 | 2 | 14 |
9 | - | Ranong United F.C. | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 : 12 | -3 | 13 |
10 | - | Surat Thani F.C. | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 : 13 | -5 | 7 |
11 | - | Yala United | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 : 10 | -4 | 6 |
Auswärtstabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Trang F.C. | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 : 6 | 7 | 17 |
2 | - | Pattani F.C. | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 : 9 | 2 | 16 |
3 | - | Nara United F.C. | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 : 8 | -3 | 10 |
4 | - | Chumphon F.C. | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 : 15 | -6 | 10 |
5 | - | Phang Nga F.C. | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 : 7 | -2 | 9 |
6 | ⇑ | Satun United F.C. | 10 | 1 | 6 | 3 | 14 : 18 | -4 | 9 |
7 | ⇓ | Nakhon Si Thammarat F.C. | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 : 14 | -5 | 9 |
8 | - | Ranong United F.C. | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 : 13 | -8 | 7 |
9 | - | Yala United | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 : 20 | -8 | 7 |
10 | - | Hat Yai F.C. | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 : 13 | -8 | 7 |
11 | - | Surat Thani F.C. | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 : 17 | -10 | 7 |
Hinrundentabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Trang F.C. | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 : 8 | 16 | 23 |
2 | - | Pattani F.C. | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 : 7 | 6 | 18 |
3 | - | Chumphon F.C. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 14 | 3 | 17 |
4 | - | Nara United F.C. | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 : 7 | 2 | 16 |
5 | - | Phang Nga F.C. | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 : 5 | -1 | 12 |
6 | - | Nakhon Si Thammarat F.C. | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 : 7 | -1 | 12 |
7 | - | Ranong United F.C. | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 : 13 | -4 | 12 |
8 | - | Hat Yai F.C. | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 : 11 | -3 | 11 |
9 | - | Satun United F.C. | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 : 14 | -2 | 9 |
10 | - | Surat Thani F.C. | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 : 17 | -9 | 7 |
11 | - | Yala United | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 : 19 | -7 | 6 |
Rückrundentabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Trang F.C. | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 : 5 | 11 | 22 |
2 | - | Nara United F.C. | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 : 7 | 6 | 18 |
3 | - | Pattani F.C. | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 : 9 | 4 | 18 |
4 | - | Satun United F.C. | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 : 13 | 1 | 16 |
5 | ⇑ | Phang Nga F.C. | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 : 8 | 3 | 15 |
6 | ⇓ | Nakhon Si Thammarat F.C. | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 : 13 | -1 | 14 |
7 | - | Chumphon F.C. | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 13 | -3 | 10 |
8 | - | Hat Yai F.C. | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 : 9 | -3 | 10 |
9 | - | Ranong United F.C. | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 : 12 | -7 | 8 |
10 | - | Surat Thani F.C. | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 : 13 | -6 | 7 |
11 | - | Yala United | 10 | 0 | 7 | 3 | 6 : 11 | -5 | 7 |
Kreuztabelle
Erstellt am: 21.08.2014 - Zuletzt aktualisiert am: 05.09.2014
Diese Artikel könnten Dich auch interessieren
Diesen Artikel ...
Kommentar eingeben
Hast Du eigene Erfahrungen gemacht? Hast Du weitere Fragen? Nutze einfach unsere Kommentarfunktion.
Bitte lies vor dem Verfassen und Speichern Deines Kommentars unsere Hinweise und Nutzungsbedingungen zur Kommentarfunktion. Mit dem Speichern Deines Kommentars akzeptierst Du die Nutzungsbedingungen.